Inicio > Productos > ATRYS > Presentación. |
ATRYS |
![]() |
Compensador de armónicos |
|
Ventajas |
|
Esquema instalación |
|
Dimensiones |
| Potencia | Calibre ATRYS | Longitud | Profundidad | Altura | Peso |
| kVA | A | mm | mm | mm | kg |
| 15 | 15 | 550 | 400 | 750 | 100 |
| 30 | 27 | 550 | 400 | 750 | 110 |
| 60 | 54 | 550 | 400 | 750 | 210 |
| 90 | 82 | 600 | 450 | 1150 | 300 |
Copyright
© 2001-2008 - SOCOMEC-ARON S.A. |