Inicio > Productos > SAI Delphys MP > Características. |
SAI DELPHYS MP |
Dimensiones SAI / Baterías |
![]() |
SAI | Autonomía | |||||
| MP | MP elite | 10 min. | 15 min. | ||||
| Potencia | Peso (kg) | Peso (kg) | L (mm) | Peso (kg) | L (mm) | Peso (kg) | |
| 60kVA / 48W | 640 | 680 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
| 80kVA / 64W | 660 | 700 | 800 | 1000 | 800 | 1300 | |
| 100kVA / 80W | 790 | 820 | 800 | 1300 | 800 | 1700 | |
| 120kVA / 96W | 810 | 840 | 800 | 1700 | 1600 | 1900 | |
| 160kVA / 128W | 920 | 970 | 1600 | 1900 | 1600 | 2500 | |
| 200kVA / 160W | 950 | 1000 | 1600 | 2500 | 2400 | 3000 | |
Dimensiones armario by-pass |
![]() |
Potencia By-Pass |
L |
Peso |
kVA |
mm |
kg |
|
60 |
800 |
280 |
|
80 |
800 |
280 |
|
120 |
800 |
280 |
|
200 |
800 |
300 |
|
250 |
800 |
300 |
|
300 |
800 |
320 |
|
400 |
800 |
320 |
|
500 |
800 |
330 |
|
800 |
1000 |
420 |
|
1200 |
1300 |
600 |
Dimensiones transformador by-pass |
![]() |
Potencia By-Pass |
L |
Peso |
kVA |
mm |
kg |
|
60 |
600 |
400 |
|
80 |
600 |
450 |
|
120 |
600 |
550 |
|
200 |
800 |
850 |
|
300 |
1000 |
1250 |
|
400 |
1200 |
1500 |
On line doble conversión |
|
Datos técnicos |
| ENTRADA RECTIFICADOR | |
| Tecnología DELPHYS MP | SCR |
| Tecnología DELPHYS MP elite | PFC - IGBT |
| Tensión: | tri 380V -400V -415V |
| Tolerancia admisible: | 340V a 460V |
| Frecuencia: | 50 - 60Hz (de 45 a 65Hz) |
| Factor de potencia DELPHYS MP elite | 0.99 |
| Factor de distorsión DELPHYS MP elite | THDI: 2.5% |
| SALIDA | |
| Tensión (configurable): | tri + N 380V -400V - 415V |
| Tolerancia en régimen estático: | < 1 % |
| Tolerancia en régimen dinámico con impacto de 0 a 100%: | +/- 2% en 5ms |
| Índice de distorsión en tensión: | THDU < 2% |
| Factor de pico admitido sin pérdida: | 3:1 |
| FP admisible sin pérdida | inductivo a 0,9 cap. |
| Frecuencia (configurable): | 50 - 60 Hz |
| Tolerancia en frecuencia autónoma: | ± 0,2 % |
| Sobrecarga admisible: | 1 min: 150 % / 10 min: 125% |
| Rendimiento Global: | hasta 93.5 % |
| Rendimiento En configuración ECO-MODE | 98 % |
| ENTORNO | |
| Nivel acústico (ISO 3746): | 68 dBA |
| Conforme con las normas Seguridad: | IEC62040-1-2 /IEC60950 |
| Conforme con las normas CEM: | IEC62040-2 |
| Conforme con las normas Datos Técnicos: | IEC62040-3 |
| Conforme con las normas Harmónicos: | IEC61000-3-4 |
| Clasificación según CEI62040-3: | SAI tipo VFI - SS - 111 |
Copyright © 2001-2006 - SOCOMEC-ARON S.A. - Última modificación:
Lunes, 20 Febrero, 2006
|