Inicio > Productos > SAI Modulys > Datos técnicos. |
SAI MODULYS |
| Modulys 1500 | Modulys 3000 | Modulys 4500 | Modulys 6000 | |
| Potencia: | 1500VA / 1050W | 3000VA / 2100W | 4500VA / 3150W | 6000VA / 4200W |
| Tecnología: | VFI - doble conversión | |||
| ENTRADA | ||||
|
Tensión: |
230V (1ph) ±20% (hasta -30% a 70% carga) | 230V (1ph) o 400V (3ph +N) ±20% (-30% a 70% carga) | ||
| Frecuencia: | 50/60Hz ± 10% | |||
| Fact. potencia: | > 0.98 / <6% | |||
| SALIDA | ||||
| Tensión salida: | 230V (1ph) ±3% | |||
| Distorsión tensión: | 3% sobre carga lineal | 3% sobre carga lineal | 3% sobre carga lineal | 3% sobre carga lineal |
| Frecuencia de salida: | 50Hz o 60Hz ±2% (±0.1 en modo batería) | |||
| By-Pass automático: | Seleccionada por tensión ±15% - seleccionada por frecuencia ±2% | |||
| Sobrecargas (modalidad red): | (110%-1min) (130%-10seg) (200%-5 ciclos) | |||
| Eficacia AC/AC: | 90% Online, 97% ECO MODE | |||
| Factor de amplitud: | 3:1 | |||
| REFERENCIAS NORMATIVAS | ||||
| Normas generales: | EN50091 y CE | |||
| Normas de seguridad/EMC: | EN50091-1-1 / EN50091-2 | |||
| Emisiones electro - magnéticas: | EN55022 clase B | EN55022 clase A | ||
| DATOS AMBIENTALES | ||||
| Temperatura funcionamiento: | 0 +40ºC; recom. 15-25ºC | |||
| Humedad relativa: | 0-90% sin condensación | |||
| Altura máxima sobre nivel del mar: | 1000m, sin factor de corrección 3000m | |||
| Ruido acústico (ISO 3746): | <45dB a 1m | <50dB a 1m | <52dB a 1m | |
| Disipación térmica Watt / (BTU / hr) a 100% carga | 145(495) | 260/(887) | 350/(1195) | 520/(1774) |
| DIMENSIONES (An x Pr x Al) / peso (con baterías) | ||||
| Mod-Tower: | 131x460x450mm /35kg | 2x(131x540x450mm)/57kg | 2x(131x540x450mm)/65kg | |
| Mod-Rack: | 3U - prof. 460mm /35kg |
2x3U - prof. 540mm /57kg | 2x3U - prof. 540mm /65kg | |
| Mod-Power: | 3U - prof. 461mm /31kg | 2x3U - prof. 461mm /58kg | 2x3U - prof. 461mm /65kg | |
| CONEXIONES de Mod-Tower / Mod-Rack | ||||
| Entrada: | IEC 320 C20 (16A) | Terminales | ||
| Entrada indepen-diente red AUX: | N.A. | Terminales | ||
| Salida: | 2xIEC 320 C19 (16A) | Terminales | ||
| Base distorsión alimentación: | IEC 320 C13 (10A) | IEC 320 C13 (10A) | ||
| Auton. | Ampli. |
|||||||||||||||||||
| std. | max. | poten. |
auton. | |||||||||||||||||
VA |
min. | min. | VA |
min. | ||||||||||||||||
| Stand alone | ||||||||||||||||||||
3000 |
8 | 65* | Mod-TW30 | |||||||||||||||||
4500 |
8 | 52* | Mod-TW45 | |||||||||||||||||
6000 |
8 | 35* | Mod-TW60 | |||||||||||||||||
3000 |
8 | 65* | Mod-RK30 | |||||||||||||||||
4500 |
8 | 52* | Mod-RK45 | |||||||||||||||||
6000 |
8 | 35* | Mod-RK60 | |||||||||||||||||
| Mod-System | ||||||||||||||||||||
1500 |
8 | 120 | 4500 |
25 | Mod-RM315 | |||||||||||||||
3000 |
8 | 65 | 9000 |
8 | Mod-RM330 | |||||||||||||||
1500 |
8 | 180 | 6000 |
25 |
Mod-MC415 | |||||||||||||||
3000 |
8 | 110 | 6000 |
40 | Mod-MC430 | |||||||||||||||
4500 |
8 | 100 | 13500 |
12 | Mod-MC645 | |||||||||||||||
6000 |
8 | 65 | 12000 |
23 | Mod-MC660 | |||||||||||||||
6000 |
8 | 65 | 18000 |
12 | Mod-MC660 six | |||||||||||||||
6000 |
8 | 100 | 12000 |
40 | Mod-MC990 | |||||||||||||||
9000 |
8 | 60 | 18000 |
18 | Mod-MC990 | |||||||||||||||
12000 |
8 | 40 | 24000 |
12 | Mod-MC990 | |||||||||||||||
9000 |
8 | 100 | 18000 |
30 | Mod-EB1290 | |||||||||||||||
12000 |
8 | 65 | 24000 |
23 | Mod-EB1212 six | |||||||||||||||
4500 |
60 | 160 | 4500 |
550* | Mod-EM245 | |||||||||||||||
6000 |
45 | 110 | 6000 |
410* | Mod-EM260 | |||||||||||||||
3000 |
110 | 420 | 3000 |
1200* | Mod-TC230 | |||||||||||||||
4500 |
60 | 270 | 4500 |
630* | Mod-TC245 | |||||||||||||||
6000 |
45 | 190 | 6000 |
480* | Mod-TC260 | |||||||||||||||
6000 |
110 | / | 9000 |
550* | Mod-TC360 | |||||||||||||||
9000 |
70 | / | 9000 |
330* | Mod-TC390 | |||||||||||||||
| Elementos estándar/ Accesorios |
||||||||||||||||||||
| Interface RS232/485*** | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| Reles contactos señalización | / | / | S | S | S | S | S | S | S | S | S | / | / | / | S | S | ||||
| Slot placa comunicación | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | / | / | / | 2 | 2 | ||||
| Tarjeta reles contactos secos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | S | S | S | 0 | ||||
| Tarjeta comunicación avanzada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Administrador NET VISION/ Web/SNMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | S | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Panel mímico LCD remoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Entrada indepen. red AUX (by-pass) | /** | /** | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | / | S | S | S | ||||
| Transformador aislamiento galvánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sonda
de temperatura |
/ | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | ||||
| * Se puede alcanzar esta autonomía con armarios adicionales incluyendo cargador de batería. | ||||||||||||||||||||
| ** Disponible solo en Mod-TW45 y Mod-RK45 | ||||||||||||||||||||
| *** RS485 disponible en 4500 y Mod-System | ||||||||||||||||||||
| Modelo |
Mod-RM3XX |
Mod-MC4XX |
Mod-MC6XX
|
Mod-MC9XX |
Mod-EB12XX |
Mod-EM2XX |
Mod-TC2XX |
Mod-TC3XX |
| Chasis | 3 slots |
4 slots |
6 slots |
9 slots |
12 slots |
específico |
específico |
específico |
| Dim (LxPxH)mm | 19"x550x12U |
550x625x760 |
550x625x1026 |
550x625x1425 |
550x625x1824 |
600x600x1425 |
600x600x1425 |
600x600x1425 |
| Datos ambiental | ||||||||
| Ruido acúsctico | 52db@1m
|
52db@1m |
60db@1m |
60db@1m |
60db@1m |
55db@1m |
55db@1m |
60db@1m |
| Disipación térmica BTU/hr | 2700 |
1800 |
5400 |
7200 |
7200
|
4000
|
4000 |
5000
|
|
|
|
Copyright
© 2001 SOCOMEC-ARON S.A. - Última modificación:
Martes, 28 Junio, 2005
|